Тръба от легирана стомана SA213 T23
Oct 18, 2023
Тръба от легирана стомана SA213 T23
Химичен състав на безшевни тръби от легирана стомана T23
|
C, % |
Мн%2ц % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Кр%2в % |
Мо%2в % |
V, % |
Nb, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 макс |
0.01 макс |
0.5 макс |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 макс |
0.03 макс |
1.45-1.75 |
Легирана стомана A213 T23 Толеранс на безшевни тръби
| Външен диаметър | OD толерантност | WT толерантност | Толерантност към овалност | Толерантност на дължината на рязане |
| OD По-малко или равно на 12,7 mm | ± 0, 13 мм | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12,7 mm < OD По-малко или равно на 38,1 mm | ± 0, 13 мм | ± 10 % | макс., 1, 65 мм | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38,1 mm < OD По-малко или равно на 88,9 mm | ± 0, 25 мм | ± 10 % | макс., 2, 41 мм | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

Външен диаметър от легирана стомана T23
| Горещо валцувани | Външен диаметър, мм | Толерантност, мм |
| OD По-малко или равно на 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD По-малко или равно на 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD По-малко или равно на 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Студено изтеглено | Външен диаметър, мм | Толерантност, мм |
| OD=25,4 | ±0.10 | |
| 25.4 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 По-малко или равно на OD <63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 По-малко или равно на OD <76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD По-малко или равно на 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD По-малко или равно на 228,6 | +0.38/-1.14 |
Дебелина на стената на тръба от клас T23
| Горещо валцувани | Външен диаметър, мм | Толерантност, % |
| OD По-малко или равно на 101,6, WT По-малко или равно на 2,4 | +40/-0 | |
| OD По-малко или равно на 101,6, 2,4<WT По-малко или равно на 3,8 | +35/-0 | |
| OD По-малко или равно на 101,6, 3,8<WT По-малко или равно на 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT По-малко или равно на 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT По-малко или равно на 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Студено изтеглено | Външен диаметър, мм | Толерантност, % |
| OD По-малко или равно на 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








