A333 нискотемпературни тръби от въглеродна стомана
Oct 19, 2023
Нискотемпературни тръби от въглеродна стомана
Механични изисквания наТръба от сплав ASTM A333
| Степен | Якост на опън (MPa) | Точка на провлачване (MPa) | Удължение (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 клас 1 | По-голямо или равно на 380 | По-голямо или равно на 205 | По-голямо или равно на 35 | По-голямо или равно на 25 |
| ASTM A333 клас 3 | По-голямо или равно на 450 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 20 |
| ASTM A333 клас 4 | По-голямо или равно на 415 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 16,5 |
| ASTM A333 клас 6 | По-голямо или равно на 415 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 16,5 |
| ASTM A333 клас 7 | По-голямо или равно на 450 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | По-голямо или равно на 690 | По-голямо или равно на 515 | По-голямо или равно на 22 | |
| ASTM A333 клас 9 | По-голямо или равно на 435 | По-голямо или равно на 315 | По-голямо или равно на 28 | |
| ASTM A333 клас 10 | По-голямо или равно на 550 | По-голямо или равно на 450 | По-голямо или равно на 22 | |
| ASTM A333 клас 11 | По-голямо или равно на 450 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 18 | |

Химичен състав на тръба от сплав ASTM A333
| Степен | Химичен състав (%) | ||||||||||
| C | Си | Мн | P | S | Кр | Ни | Cu | мо | V | Ал | |
| 1 клас | По-малко или равно на 0.30 | 0.40-1.06 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | |||||||
| 3 клас | По-малко или равно на 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4 клас | По-малко или равно на 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6 клас | По-малко или равно на 0.30 | По-голямо или равно на 0.10 | 0.29-1.06 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | ||||||
| 7 клас | По-малко или равно на 0.19 | 0.13-0.32 | По-малко или равно на 0.90 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8 клас | По-малко или равно на 0.13 | 0.13-0.32 | По-малко или равно на 0.90 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9 клас | По-малко или равно на 0.20 | 0.40-1.06 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10 клас | По-малко или равно на 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.50 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.06 |
| 11 клас | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.35 | По-малко или равно на 0.6 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.50 | 35.0-37.0 | По-малко или равно на 0.50 | |||








